Основная образовательная программа |
Класс |
Всего обучающихся |
Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа начального общего образования / ООП НОО (ФГОС) |
1а | 30 | 0 |
1б | 30 | 0 | |
1в | 31 | 0 | |
1г | 28 | 0 | |
1д | 30 | 0 | |
1е | 27 | 0 | |
2а | 30 | 0 | |
2б | 31 | 0 | |
2в | 31 | 0 | |
2г | 29 | 0 | |
2д | 30 | 0 | |
2е | 26 | 0 | |
3а | 30 | 0 | |
3б | 32 | 0 | |
3в | 30 | 0 | |
3г | 31 | 0 | |
3д | 29 | 0 | |
4а | 32 | 0 | |
4б | 30 | 0 | |
4в | 30 | 0 | |
4г | 30 | 0 | |
4д | 31 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования / ООП ООО (ФГОС) |
5а | 30 | 0 |
5б | 29 | 0 | |
5в | 30 | 0 | |
5г | 29 | 0 | |
5д | 25 | 0 | |
6а | 29 | 0 | |
6б | 29 | 0 | |
6в | 31 | 0 | |
6г | 29 | 0 | |
6д | 29 | 0 | |
7а | 31 | 0 | |
7б | 28 | 0 | |
7в | 26 | 0 | |
7г | 29 | 0 | |
7д | 28 | 0 | |
8а | 31 | 0 | |
8б | 30 | 0 | |
8в | 31 | 0 | |
8г | 27 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования ООП ООО /(ФГОС) |
9а | 30 | 0 |
9б | 31 | 0 | |
9в | 29 | 0 | |
9г | 29 | 0 | |
Основная образовательная программа средного общего образования / ООП СОО |
10а | 24 | 1 |
10б | 26 | 0 | |
10в | 23 | 2 | |
10ФМ | 12 | 0 | |
11а | 23 | 2 | |
11б | 22 | 3 | |
11в | 26 | 0 | |
11ФМ | 13 | 0 |